Merih KARAAĞAÇ
Merih, 5 yıldır teknoloji alanında editörlük yapıyor. Bilim, yapay zeka, donanim ve mobil teknolojiler konusundaki yazıları düzenliyor. Bilim ve yapay zeka konularında uzmanlaşmış.
Yapay zekanın etkisiyle bazı meslekler risk altında, bazıları ise hâlâ güvende.
Microsoft Research tarafından yapılan bir çalışmaya göre, yapay zekanın etkisiyle en çok risk altındaki 40 meslek ve en az etkilenecek 40 meslek açıklandı. Araştırma, özellikle bilgi temelli ve tekrar eden görevleri içeren meslek gruplarının yapay zeka tarafından kolaylıkla devralınabileceğini ortaya koyuyor. Tercümanlar, yazarlar, müşteri hizmetleri temsilcileri gibi görevler bu dönüşümden ilk etkilenecekler arasında. Öte yandan sağlık hizmetleri, öğretmenlik veya sosyal hizmet uzmanlığı gibi insan etkileşimi yoğun meslekler ise şimdilik yapay zekadan korunmuş görünüyor.
Microsoft’un araştırması Amerika merkezli olsa da veriler, küresel trendleri yansıttığı için oldukça dikkat çekici. Özellikle metin, ses veya veri üretimine dayalı işler, büyük dil modellerinin gelişimiyle birlikte hızlı bir şekilde otomasyona açık hâle geliyor. ChatGPT, Copilot ve benzeri araçların üretkenliği bu tarz görevlerin yapay zeka ile kolayca yapılabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bu dönüşüm sadece tehdit değil, aynı zamanda yeni iş fırsatlarını ve uzmanlık alanlarını da beraberinde getirebilir.
En Çok Risk Altındaki 40 Meslek | En Az Risk Altındaki 40 Meslek |
---|---|
1. Tercümanlar ve Çevirmenler | 1. Yangın Söndürme ve Önleme Uzmanları |
2. Tarihçiler | 2. Motor Mekanik Uzmanları |
3. Yolcu Görevlileri | 3. Marangozlar |
4. Hizmet Satış Temsilcileri | 4. Hemşirelik Yardımcıları |
5. Yazarlar ve Metin Üreticiler | 5. Fiziksel Rehabilitasyon Uzmanları |
6. Müşteri Hizmetleri Temsilcileri | 6. Aşçılar |
7. CNC Takım Programcıları | 7. Gemi Kaptanları |
8. Telefon Operatörleri | 8. Elektrik Tesisatçıları |
9. Seyahat Acenteleri | 9. Ambulans Görevlileri |
10. Yayın Spikerleri ve DJ'ler | 10. İnşaat İşçileri |
11. Aracı Kurum Katipleri | 11. Spor Eğitmenleri |
12. Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri | 12. Diş Hekimi Asistanları |
13. Telepazarlamacılar | 13. Anaokulu Öğretmenleri |
14. Kapıcılar | 14. Kuaförler ve Berberler |
15. Siyaset Bilimciler | 15. Hayvan Sağlık Teknisyenleri |
16. Gazeteciler ve Muhabirler | 16. Güvenlik Görevlileri |
17. Matematikçiler | 17. Saha Teknisyenleri |
18. Teknik Yazarlar | 18. Sosyal Hizmet Uzmanları |
19. Düzeltmenler | 19. Mekanik Bakım Teknisyenleri |
20. Host ve Hostesler | 20. Psikologlar |
21. Editörler | 21. Kaynakçılar ve Metal İşçileri |
22. İşletme Öğretmenleri (Üniversite) | 22. Ortopedik Teknikerler |
23. Halkla İlişkiler Uzmanları | 23. İlk Yardım Eğitmenleri |
24. Ürün Tanıtımcıları | 24. Tesisatçılar |
25. Reklam Satış Temsilcileri | 25. Bahçıvanlar |
26. Yeni Hesap Görevlileri | 26. Görsel Sanatçılar |
27. İstatistik Asistanları | 27. Fiziksel İş Gücü Gerektiren Meslekler |
28. Kiralama Görevlileri | 28. Dansçılar |
29. Veri Bilimcileri | 29. Cerrah Yardımcıları |
30. Finans Danışmanları | 30. Arama Kurtarma Personelleri |
31. Arşivciler | 31. Diş Protezcileri |
32. Ekonomi Öğretmenleri (Üniversite) | 32. Sosyal Yardım Görevlileri |
33. Web Geliştiricileri | 33. Elektrik Direk İşçileri |
34. Yönetim Analistleri | 34. Gıda Güvenliği Denetçileri |
35. Coğrafyacılar | 35. Hayvan Eğiticileri |
36. Modeller | 36. Hastane Teknik Personeli |
37. Pazar Araştırma Analistleri | 37. Beden Eğitimi Öğretmenleri |
38. Telekomünikasyon Görevlileri | 38. Diş Hekimleri |
39. Santral Operatörleri | 39. Veterinerler |
40. Kütüphane Bilimi Öğretmenleri (Üniversite) | 40. Hacamat ve Alternatif Tıp Uygulayıcıları |
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.